realme
realme Note 80 4G
💳 Pagar parcelado no cartão
Parcelamento com juros por conta do comprador. As parcelas disponíveis, os juros e o valor total serão apresentados pelo Mercado Pago antes da confirmação do pagamento.
No checkout, escolha Mercado Pago e depois cartão de crédito para consultar e selecionar as parcelas.
Especificações do produto
Mais vendidos
Armaf Club de Nuit Intense Man EDT 105mlR$ 149,00Ver produto →
Armaf Odyssey 100mlR$ 129,00Ver produto →
Smartphone Blackview Shark 8 4G Tela 6,78" FHD+ 120Hz Câmera 64MP 5000mAh Dual SIM NFCR$ 839,00Ver produto →
Tablet Blackview 18 4G Tela 12" 2K Bateria 8800mAh Dual SIM Caneta Stylus Novo e OriginalR$ 1.299,00Ver produto →
Canetas marcadoras com glitter e ponta dupla — conjuntos de 12, 24, 36 ou 48 canetasR$ 10,88Ver produto →
Avaliações com vídeo
Abra as avaliações para ver os vídeos dos clientes.
Como funciona a entrega?
Como solicitar troca ou devolução?
Descrição e detalhes
realme Note 80
Tela de 90 Hz, armazenamento de 128 GB e bateria de alta capacidade para o dia a dia.
| Configuração da loja | 4 GB RAM + 128 GB |
|---|---|
| Cores | Preto e Azul |
| Processador | Unisoc T7250; oito núcleos |
| GPU | Mali-G57; 850 MHz |
| Memória RAM | LPDDR4X |
| Armazenamento | eMMC 5.1; cartão de memória compatível |
| Tela | LCD de 6,74 polegadas |
| Resolução | 720 × 1600 pixels |
| Atualização | Até 90 Hz |
| Toque | Até 180 Hz |
| Densidade | 260 ppi |
| Brilho | 450 nits típico; 563 nits HBM |
| Cores | 16,7 milhões; 83% NTSC |
| Câmera traseira | 8 MP; f/2,0; foco automático |
| Câmera frontal | 5 MP; f/2,2 |
| Vídeo traseiro | 1080p/720p a 30 fps |
| Vídeo frontal | 720p a 30 fps |
| Bateria | 6.000 ou 6.300 mAh, conforme versão regional |
| Carregamento | Até 15 W |
| Rede | 4G LTE; 3G e 2G |
| SIM | Dois nano-SIM; sem eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5; 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.2; SBC/AAC |
| Conexões | USB-C, USB OTG, fone de 3,5 mm |
| Biometria | Impressão digital e reconhecimento facial |
| Sensores | Proximidade, luz, bússola e acelerômetro |
| Localização | GPS, BeiDou, GLONASS e Galileo |
| Dimensões | 167,20 × 76,60 × 7,94 mm |
| Peso | Aproximadamente 197 g |
| Sistema | realme UI, Android 15 |
A capacidade da bateria e os acessórios variam por região. Confirme a versão do lote antes da compra. A RAM indicada é física, sem expansão virtual. Imagens de estrutura e bateria são ilustrativas.
Informações complementares verificadas
| Proporção tela/corpo | 90,4% |
|---|---|
| Zoom de vídeo traseiro | Digital, até 10× |
| Protocolos de carregamento | Até 15 W (5 V/3 A); compatível com PD 15 W e QC 14,4 W |
| NFC | Não suportado na ficha global; confirme eventuais diferenças regionais |
| Bandas 4G de referência | LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28; LTE TDD: 38/40/41 |
Fonte: realme Global — Note 80. O fabricante lista baterias de 6.000 e 6.300 mAh; a capacidade desta unidade depende da confirmação do lote.