Redmi Note 17 Pro 5G
💳 Pagar parcelado no cartão
Parcelamento com juros por conta do comprador. As parcelas disponíveis, os juros e o valor total serão apresentados pelo Mercado Pago antes da confirmação do pagamento.
No checkout, escolha Mercado Pago e depois cartão de crédito para consultar e selecionar as parcelas.
Especificações do produto
Mais vendidos
Armaf Club de Nuit Intense Man EDT 105mlR$ 149,00Ver produto →
Armaf Odyssey 100mlR$ 129,00Ver produto →
Smartphone Blackview Shark 8 4G Tela 6,78" FHD+ 120Hz Câmera 64MP 5000mAh Dual SIM NFCR$ 839,00Ver produto →
Tablet Blackview 18 4G Tela 12" 2K Bateria 8800mAh Dual SIM Caneta Stylus Novo e OriginalR$ 1.299,00Ver produto →
Canetas marcadoras com glitter e ponta dupla — conjuntos de 12, 24, 36 ou 48 canetasR$ 10,88Ver produto →
Avaliações com vídeo
Abra as avaliações para ver os vídeos dos clientes.
Como funciona a entrega?
Como solicitar troca ou devolução?
Descrição e detalhes
Redmi Note 17 Pro 5G NFC
Conheça os recursos do Redmi Note 17 Pro 5G NFC: tela AMOLED 6,83″; 2772 × 1280; até 120 Hz, processador Snapdragon 6s Gen 4 e bateria de 8.340 mAh.
Especificações técnicas
| Tela | AMOLED 6,83″; 2772 × 1280; até 120 Hz |
|---|---|
| Processador | Snapdragon 6s Gen 4 |
| Câmera traseira principal / conjunto | 50 MP com OIS |
| Câmera frontal | 16 MP |
| Bateria (capacidade típica) | 8.340 mAh |
| Carregamento máximo | 67 W |
| Rede móvel | 5G |
| Sistema de lançamento | Xiaomi HyperOS 3 |
Cores e configurações disponíveis
Cor: Roxo / Preto / Laranja / Azul; Armazenamento: 128GB 6GB RAM / 256GB 8GB RAM / 256GB 12GB RAM / 512GB 8GB RAM. Selecione a combinação desejada para consultar preço e estoque.
Informações para sua compra
O sistema indicado é o de lançamento; atualizações podem variar. A potência máxima de carga depende de carregador e cabo compatíveis. Acessórios, NFC e adaptador de tomada podem variar conforme a versão regional. Confira a configuração selecionada antes de finalizar.
Ficha técnica detalhada
| Dimensões | 163,45 × 78,27 × 8,6 mm |
|---|---|
| Peso | 223 g |
| CPU e GPU | Octa-core até 2,4 GHz; Adreno; processo de 4 nm |
| Memória RAM | LPDDR4X |
| Armazenamento | UFS 3.1 nas versões de 256/512 GB; UFS 2.2 na de 128 GB |
| Brilho da tela | 1.060 nits típico; até 3.500 nits UHBM |
| Densidade e cores | 447 ppi; 12 bits; DCI-P3 |
| Contraste | 8.000.000:1 |
| Toque | 240 Hz; até 3.200 Hz instantâneos no Game Turbo |
| Proteção da tela | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Escurecimento | DC e PWM de 3.840 Hz |
| Câmera principal | 50 MP; OIS; f/1.8 |
| Ultra-angular | 8 MP; f/2.2 |
| Câmera frontal | 16 MP; f/2.4 |
| Vídeo | Câmeras frontal e traseira: 1080p ou 720p a 30 fps |
| Bateria | Tecnologia silício-carbono; 8.340 mAh típica |
| Carga reversa | Com fio até 22,5 W para dispositivos compatíveis |
| Protocolos de carga | PD 3.0 e PD 2.0; USB-C |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4 e 5 GHz; Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1 |
| SIM | Dois nano SIM ou nano SIM + eSIM, conforme região e operadora |
| NFC | Disponibilidade conforme versão regional |
| Desbloqueio | Impressão digital na tela e reconhecimento facial |
| Áudio | Dois alto-falantes; Dolby Atmos; Hi-Res |
| Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS |
| Sensores | Proximidade ultrassônica, luz ambiente, acelerômetro, bússola, giroscópio e infravermelho |
| Proteção | IP66/IP68/IP69/IP69K em laboratório; não é garantia contra danos por líquido |
| Conteúdo da embalagem | Acessórios e carregador dependem do lote regional; confirme com a loja |
Valores de laboratório e recursos podem variar conforme versão, região e condições de uso.